1. | TAC | HC Tachov | 20 | 14 | 2 | 4 | 88 | : | 42 | (46) | 30 |
2. | TOU | Ves Touškov - HC EL TORO | 20 | 12 | 4 | 4 | 87 | : | 62 | (25) | 28 |
3. | BST | Buldoci Stříbro | 20 | 11 | 5 | 4 | 89 | : | 61 | (28) | 27 |
4. | MVI | Malá Víska | 20 | 12 | 3 | 5 | 83 | : | 57 | (26) | 27 |
5. | ROK | SKP Rokycany | 20 | 11 | 2 | 7 | 89 | : | 76 | (13) | 24 |
6. | LUK | Sokol H. Lukavice | 20 | 10 | 2 | 8 | 81 | : | 82 | (-1) | 22 |
7. | KBV | HC Klabava | 19 | 9 | 3 | 7 | 102 | : | 80 | (22) | 21 |
8. | HOA | HC Holýšov | 19 | 6 | 1 | 12 | 72 | : | 80 | (-8) | 13 |
9. | PLE | HC K Plzeň | 20 | 5 | 1 | 14 | 48 | : | 104 | (-56) | 11 |
10. | RAD | HC K Plzeň | 20 | 3 | 3 | 14 | 67 | : | 94 | (-27) | 9 |
11. | BOR | SK z BOR-HC SOXISIS Plzeň | 20 | 3 | 0 | 17 | 45 | : | 113 | (-68) | 6 |
© 2014 HC Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem HC Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.
V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím emailu: info@hctachov.cz nebo telefonu: +420 608 041 793