Základní informace | |
---|---|
Majitel: | Město Tachov |
Provozovatel: | Sportovní zařízení města Tachova, příspěvková organizace |
Domácí klub: | HC Tachov |
Soutěže: | krajská liga mužů, žákovské soutěže |
Pronájem ledové plochy: | 3.000 Kč vč. DPH za jednu hodinu |
Kontakty | |
Web: | www.sportoviste-tachov.cz |
Telefon: | 374 724 567, 777 153 444 (Lukáš Kosina, ředitel) |
Email: | lukas.kosina@sportoviste-tachov.cz |
Adresa: | Pobřežní 1547, 347 01 Tachov |
Technické informace | |
Kapacita stadionu: | 1500 diváků |
Rozměry hřiště: | 58 x 28 m |
Počet kabin: | 11 |
Rok vybudování kluziště: | 2002 |
Rok zastřešení kluziště: | 2005 |
Náklady na výstavbu: | cca 50.000.000 Kč |
Typ chlazení: | nepřímé čpavkové |
Rolba: | Engo |
© 2014 HC Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem HC Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.