# | Pozice | Jméno | Narozen | Výška | Váha | Hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
Brankář | Dufek Kryštof | 2017 | Levá | |||
Útočník | Dufek Vojtěch | 2015 | Levá | |||
Útočník | Götz Sebastian | 2016 | Levá | |||
Útočník | Hájek Matyáš | 2017 | Levá | |||
Útočník | Janečková Adéla | 2017 | Levá | |||
Útočník | Jaša Josef | 2018 | Levá | |||
Útočník | Kajlík Albert | 2017 | Levá | |||
Obránce | Klíčová Jana | 2017 | Levá | |||
Útočník | Král Luboš | 2018 | Levá | |||
Útočník | Krček Tomáš | 2016 | Levá | |||
Obránce | Křen Tomáš | 2017 | Levá | |||
Útočník | Křenová Eliška | 2015 | Levá | |||
Obránce | Landrgot Sebastián | 2016 | Levá | |||
Útočník | Malý Jakob | 2016 | Levá | |||
Útočník | Mejsnar Tadeáš | 2016 | Levá | |||
Útočník | Muška Martin | 2018 | Levá | |||
Obránce | Nejedlý Tobias | 2015 | Levá | |||
Útočník | Nová Sarah | 2016 | Levá | |||
Útočník | Podzimková Rozálie | 2017 | Levá | |||
Útočník | Prokop Tomáš | 2015 | Levá | |||
Útočník | Řeháček Filip | 2017 | Levá | |||
Obránce | Rigo Daniel | 2015 | Levá | |||
Útočník | Šimek Filip | 2018 | Levá | |||
Útočník | Sláma Stanislav | 2016 | Levá | |||
Obránce | Svach Vladislav | 2016 | Levá | |||
Útočník | VanDalen Lukáš | 2015 | Levá | |||
Útočník | Vavřička František | 2017 | Levá | |||
Obránce | Záveský Jan | 2017 | Levá | |||
Útočník | Zouhar Marek | 2017 | Levá |
Realizační tým | |
---|---|
Hlavní trenér | Kateřina Marková |
Asistent Vedoucí | Jana Boudová, Jan Švajko, Vojtěch Marek, Petr Vrána
|
© 2014 HC Tachov, realizaci a provoz zajišťuje KETNET s.r.o. (www stránky, internetové obchody, webové prezentace). Provozováno a hostováno na redakčním systému MODEli:na (www.cms-modelina.cz). Veškerý obsah je majetkem HC Tachov, jakékoliv kopírování a šíření obsahu webu je bez předchozí domluvy přísně zakázáno.